An toàn tối ưu, vận hành êm ái
TOYOTA VĨNH PHÚC, chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm ô tô du lịch nhập khẩu và láp ráp trong nước của Hãng ô tô hàng đầu thế giới TOYOTA. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bán lẻ cùng đội ngũ tư vấn bán hàng, đội ngũ cố vấn dịch vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình chu đáo, chúng tôi cam kết đem đến cho Quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.
TOYOTA FORTUNER được trang bị 7 túi khí, Phanh sau đều là phanh đĩa, Mọi phiên bản đều có hệ thống ổn định thân xe VSC và kiểm soát lực kéo TRC, Có thêm hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc HAC, 3 bản số tự động đều có DVD chính hãng nhập khẩu theo xe, hệ thống điều khiển hành trình Cruise control cho bản 2.7GAT (máy xăng 1 cầu) và 2.8DAT (máy dầu tự động 2 cầu), Trang bị camera lùi cho bản 2.7GAT và 2.8DAT.
Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân, Toyota Việt Nam bổ sung thêm hai phiên bản máy dầu số tự động mới: Phiên bản máy dầu 2.8L 2 cầu số tự động dành cho các khách hàng năng động, cá tính, ưa thích trải nghiệm du lịch và phiên bản máy dầu 2.4L 1 cầu số tự động, nhắm tới những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe thể thao đa dụng, vừa có thể sử dụng cho mục đích kinh doanh, vừa phục vụ việc di chuyển hàng ngày.
TOYOTA VĨNH PHÚC xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc sản phẩm FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2140 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2735 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 1GD-FTV (2.8L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 150 (201)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 500/1600 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 7.32 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 10.85 | |
Kết hợp (L/100km) | 8.63 |
Ngoại thất
Mạnh mẽ đầy cuốn hút
Mỗi khi FORTUNER lướt qua là một lần cuốn theo những ánh nhìn ngưỡng mộ với dáng vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn đậm chất hào hoa.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.